カテ ゴリ |
開催期間 | 事業名 | 会場 | 問合せ先 | 電話 | 参加 人数 |
開催 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
M.I.T | |||||||
スポーツ大会 |
2015年04月1日 〜 2015年04月5日 |
北海道ジュニアオープンテニストーナメント | 明治北海道十勝オーバル | 帯広テニス協会 | 0155-25-5608 | 350 | 全道 |